El seguro internacional en viajes WORLDWIDE, con cobertura por evento USD 10.000 ofrece topes de asistencia acorde a las necesidades de los grupos. con cobertura global que permite atender eventos relacionados con enfermedades y accidentes, no tiene deducible, ni copagos, es de cobertura mundial menos Europa.
Edad maxima autorizada para tomar este producto 73 años.
No tiene cobertura para el Covid 19
| BENEFICIOS | TOPES DE ASISTENCIA |
| 1. Central de Asistencia Médica las 24 Horas | 24/7 |
| 2. Asistencia Médica por Accidente | USD 10.000 |
| 3. Asistencia Médica por Enfermedad | USD 10.000 |
| 4. Asistencia Médica por Enfermedad Preexistente | USD 500 |
| 5. Medicamentos por Hospitalización | USD 10.000 |
| 6. Medicamentos Ambulatorios | USD 10.000 |
| 7. Emergencia Dental | USD 150 |
| 8. Traslado Repatriación Sanitaria | USD 10.000 |
| 9. Repatriación Funeraria | USD 10.000 |
| 10. Traslado de Familiar por Hospitalización | Pasaje Económico |
| 11. Hotel por Convalecencia | USD 500 |
| 12. Retorno de Menores Desamparados * | Diferencia Pasaje |
| 13. Gastos de Hotel de Familiar Acompañante (Máximo 7 días) | USD 80 Diarios |
| 14. Regreso por Fallecimiento de Familiar | Diferencia Pasaje |
| 15. Regreso Anticipado por Siniestro en Domicilio | Diferencia Pasaje |
| 16. Indemnización por Perdida total de Equipaje | USD 500 |
| 17. Demora de Equipaje | Orientación |
| 18. Asistencia por Robo o Perdida de Documentos | Orientación |
| 19. Fee por Transferencia de Fondos (previo deposito) | USD 10.000 |
| 20. Fee por Transferencia de Fondos por Fianza Legal (previo deposito) | USD 10.000 |
| 21. Asistencia Legal por Accidente de Transito | USD 10.000 |
| 22. Cobertura por Deportes Amateur | No Aplica |
| 23. Cancelación de Viaje Contratado (Hasta 74 años) | USD 1.000 |
| 24. Deducible | No Tiene |
| 25. Mensajes Urgentes | Ilimitados |
| 26. Información Turística | Si |
| 27. Información Sobre Visados | Si |
| 28. Línea de Consulta | Si |
| 29. Venta máxima de días por Viaje | 45 días |
| 30. Edad Máxima | 75 años sin cumplir |
| 31. Cobertura Geográfica | Mundial Menos Europa |
| 32. Monto Global de Asistencia | Por Evento |
| 33. Gastos por Vuelo Demorado o Cancelado | N/A |
| 34. Robo o Perdida de Pasaporte Exclusivamente en Viaje | N/A |
| 35. Gastos Médicos por Complicaciones en Embarazo | N/A |
RNT 11615